引言8月7日,中国航空器材集团能源管理有限责任公司(以下简称“中国航材能源”)与海尔中央空调签署战略合作协......
引言8月7日,中国航空器材集团能源管理有限责任公司(以下简称“中国航材能源”)与海尔中央空调签署战略合作协......
为进一步压实街道(乡镇)扬尘治理责任,北京市建成了覆盖全市各街道(乡镇)的大气粗颗粒物监测网络。北京市生态环境局今日通报2023年9月16日-30日全市范围内大气粗颗粒物浓度排名后十位的街道(乡镇),分别为通州区潞邑街道、通州区文景街道、通州区宋庄镇、通州区玉桥街道、通州区九棵树街道、通州区通运街道、通州区临河里街道、通州区新华街道、通州区潞源街道、大兴区兴丰街道。主要分布在东南部和南部,其中通州区9个、大兴区1个。
9月下半月全市大气粗颗粒物浓度最高的30个街道(乡镇)、各区排名前三位与后三位的街道(乡镇)等排名情况如下。
9月16日-30日全市街道(乡镇)TSP浓度排名
(后30名)
排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) | 排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) |
1 | 通州区 | 潞邑街道 | 16 | 海淀区 | 永定路街道 |
2 | 通州区 | 文景街道 | 17 | 通州区 | 永顺镇 |
2 | 通州区 | 宋庄镇 | 17 | 通州区 | 张家湾镇 |
4 | 通州区 | 玉桥街道 | 17 | 通州区 | 漷县镇 |
4 | 通州区 | 九棵树街道 | 17 | 大兴区 | 安定镇 |
4 | 通州区 | 通运街道 | 21 | 通州区 | 西集镇 |
7 | 通州区 | 临河里街道 | 21 | 大兴区 | 清源街道 |
7 | 通州区 | 新华街道 | 21 | 海淀区 | 万寿路街道 |
9 | 通州区 | 潞源街道 | 21 | 通州区 | 台湖镇 |
10 | 大兴区 | 兴丰街道 | 21 | 朝阳区 | 金盏乡 |
10 | 通州区 | 北苑街道 | 26 | 大兴区 | 高米店街道 |
12 | 通州区 | 中仓街道 | 26 | 房山区 | 良乡镇 |
12 | 通州区 | 梨园镇 | 26 | 丰台区 | 五里店街道 |
12 | 通州区 | 潞城镇 | 26 | 朝阳区 | 管庄乡 |
15 | 大兴区 | 礼贤镇 | 26 | 朝阳区 | 常营乡 |
9月16日-30日各区TSP浓度排名前三、后三的街道(乡镇)
单位:微克/立方米
区 | 前三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 | 后三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 |
东城区 | 1 | 建国门街道 | 78 | 1 | 前门街道 | 88 |
1 | 东花市街道 | 78 | 2 | 永定门外街道 | 87 | |
3 | 安定门街道 | 80 | 3 | 龙潭街道 | 85 | |
西城区 | 1 | 德胜街道 | 80 | 1 | 天桥街道 | 89 |
2 | 新街口街道 | 82 | 1 | 金融街街道 | 89 | |
3 | 大栅栏街道 | 83 | 1 | 牛街街道 | 89 | |
朝阳区 | 1 | 十八里店乡 | 74 | 1 | 金盏乡 | 93 |
2 | 建外街道 | 75 | 2 | 管庄乡 | 92 | |
3 | 小红门乡 | 77 | 2 | 常营乡 | 92 | |
海淀区 | 1 | 温泉镇 | 70 | 1 | 永定路街道 | 95 |
2 | 香山街道 | 71 | 2 | 万寿路街道 | 93 | |
3 | 西三旗街道 | 74 | 3 | 八里庄街道 | 90 | |
丰台区 | 1 | 花乡街道 | 81 | 1 | 五里店街道 | 92 |
2 | 丰台街道 | 83 | 1 | 卢沟桥街道 | 92 | |
2 | 大红门街道 | 83 | 3 | 云岗街道 | 91 | |
石景山区 | 1 | 古城街道 | 81 | 1 | 八宝山街道 | 87 |
1 | 金顶街街道 | 81 | 2 | 广宁街道 | 85 | |
3 | 苹果园街道 | 82 | 3 | 鲁谷街道 | 84 | |
门头沟区 | 1 | 清水镇 | 54 | 1 | 永定镇 | 85 |
2 | 大台街道 | 72 | 1 | 龙泉镇 | 85 | |
3 | 雁翅镇 | 73 | 1 | 城子街道 | 85 | |
房山区 | 1 | 史家营乡 | 53 | 1 | 良乡镇 | 92 |
2 | 蒲洼乡 | 55 | 1 | 拱辰街道 | 92 | |
3 | 霞云岭乡 | 56 | 3 | 西潞街道 | 91 | |
通州区 | 1 | 马驹桥镇 | 82 | 1 | 潞邑街道 | 106 |
2 | 于家务乡 | 89 | 2 | 文景街道 | 102 | |
3 | 永乐店镇 | 90 | 2 | 宋庄镇 | 102 | |
顺义区 | 1 | 北石槽镇 | 47 | 1 | 天竺镇 | 89 |
2 | 龙湾屯镇 | 55 | 2 | 李桥镇 | 81 | |
3 | 木林镇 | 56 | 3 | 李遂镇 | 77 | |
大兴区(含经开区) | 1 | 博兴街道 | 76 | 1 | 兴丰街道 | 98 |
1 | 瀛海镇 | 76 | 2 | 礼贤镇 | 96 | |
3 | 荣华街道 | 77 | 3 | 安定镇 | 94 | |
昌平区 | 1 | 延寿镇 | 55 | 1 | 史各庄街道 | 85 |
2 | 十三陵镇 | 66 | 2 | 龙泽园街道 | 82 | |
3 | 兴寿镇 | 68 | 3 | 沙河镇 | 81 | |
平谷区 | 1 | 大华山镇 | 50 | 1 | 东高村镇 | 66 |
1 | 熊儿寨乡 | 50 | 2 | 平谷镇 | 65 | |
3 | 镇罗营镇 | 53 | 3 | 滨河街道 | 64 | |
怀柔区 | 1 | 喇叭沟门满族乡 | 32 | 1 | 杨宋镇 | 52 |
1 | 长哨营满族乡 | 32 | 2 | 泉河街道 | 51 | |
3 | 汤河口镇 | 35 | 2 | 庙城镇 | 51 | |
密云区 | 1 | 冯家峪镇 | 37 | 1 | 东邵渠镇 | 49 |
2 | 石城镇 | 38 | 2 | 河南寨镇 | 46 | |
3 | 古北口镇 | 39 | 3 | 密云开发区 | 45 | |
延庆区 | 1 | 珍珠泉乡 | 40 | 1 | 香水园街道 | 59 |
2 | 千家店镇 | 41 | 2 | 大榆树镇 | 58 | |
3 | 四海镇 | 44 | 3 | 百泉街道 | 57 |
大气粗颗粒物,一般以总悬浮颗粒物(TSP)表征,即粒径小于100微米的颗粒物。TSP的浓度水平受地区、季节、局地环境等多种因素影响,北方城市风沙相对较大,TSP中粒径较大的颗粒物占比较多。不同粒径的颗粒物在空气中停留的时间及传输距离有很大差异,颗粒物粒径越大,在空气中的停留时间越短,传输距离也越近,因此北京市TSP浓度水平更能体现局地环境的污染。